Aktive Mannschaft der Feuerwehr Schwarzenbach
Verwaltungsdienst


V - Jung Michael
Stv. des Leiters des Verwaltungsdienstes


VM - Eidler Martin
Gehilfe des Verwaltungsdienstes
Sachbearbeiter


OBM - Böhm Hubert
Ausbildner in der Feuerwehr


LM - Eisinger Tamara
Sachbearbeiter Feuerwehrmedizinischer Dienst


EOV - Kleinrad Werner
Sachbearbeiter Wasserdienst


LM - Jagoutz Pascal
Fahrmeister


FM - Schwarz Philipp
Fahrmeister Gehilfe


V - Jung Michael
Sachbearbeiter Vorbeugender Brandschutz


LM - Fuhl Lukas
Zeugmeister


FM - Schwarz Michael
Zeugmeister Gehilfe


EBI - Lanz Josef
Sachbearbeiter Feuerwehrgeschichte


OLM - Vogl Dominik
Sachbearbeiter Nachrichtendienst


OV - Oberger David
Sachbearbeiter EDV


OLM - Karhan Stefan
Sachbearbeiter Atemschutz


SB - Schwarz Anna Maria
Sachbearbeiter Öffentlichkeitsarbeit


HFM - Eidler Alexander
Sachbearbeiter Öffentlichkeitsarbeit Gehilfe
Zugkommandanten


HBM - Weidinger Ferdinand
Zugskommandant, 1. Zug


BM - Andreas Handler
Zugskommandant, 2. Zug


OBM - Hubert Böhm
Zugskommandant, 3. Zug
1. Zug


BM - Oberger Michael
Zugstruppkommandant


VM - Eidler Martin
Gruppenkommandant


LM - Eidler Hannes
Gruppenkommandant
2. Zug


LM - Jagoutz Pascal
Zugstruppkommandant


LM - Fuhl Lukas
Gruppenkommandant


FM - Schwarz Philipp
Gruppenkommandant
3. Zug


OLM - Vogl Dominik
Zugstruppkommandant


HFM - Kabicher Stephan
Gruppenkommandant


FM - Schwarz Michael
Gruppenkommandant
Mannschaft

Mannschaft - Aktiv
| Dienstgrad | Vorname | Zuname |
|---|---|---|
| EABI | Manfred | OBERGER |
| EOBI | Otmar | GRILL |
| EOV | Werner | KLEINRAD |
| V | Michael | JUNG |
| V | Silvia | LANZ |
| EV | Gottlieb | OBERGER |
| OVM | Christoph | BAMMER |
| VM | Martin | EIDLER |
| EVM | Anton | WEIDINGER |
| HBM | Michaela | GNEIST |
| HBM | Gerhard | SEMOTAN |
| HBM | Ferdinand | WEIDINGER |
| OBM | Hubert | BÖHM |
| OBM | Andreas | FABER |
| OBM | Anton | SPITZER |
| BM | Andreas | HANDLER |
| BM | Michael | OBERGER |
| BM | Bernd | REHBERGER |
| HLM | Robert | EIDLER |
| HLM | Christian | EISINGER |
| HLM | Harald | KÜHTEUBL |
| OLM | Stefan | KARHAN |
| OLM | Reinhold | LANZ |
| EOLM | Reinhard | MASCHLER |
| OLM | Anton | SCHUH |
| OLM | Dominik | VOGL |
| LM | Adrian | BERNHART |
| LM | Erich | BERNHARDT |
| LM | Josef | DUTTER |
| LM | Hannes | EIDLER |
| LM | Tamara | EISINGER |
| LM | Lukas | FUHL |
| LM | Otto | GRUBER |
| LM | Pascal | JAGOUTZ |
| LM | Johann | KAMPICHLER |
| LM | Andreas | KARNER |
| LM | Phillip | KARNER |
| LM | Anton | KÜHBAUER |
| LM | Rene | KÜHTEUBL |
| LM | Karl | SCHWARZ |
| LM | Norbert | SCHWARZ |
| SB | Anna Maria | SCHWARZ |
| HFM | Johannes | BAMMER |
| HFM | Christian | BENCSITS |
| HFM | Alexander | EIDLER |
| HFM | Ronald | EIDLER |
| HFM | Lukas Josef | GEYER |
| HFM | Josef | GRILL |
| HFM | Franz | GRUBER |
| HFM | Stephan | KABICHER |
| HFM | Manuel | KREINER |
| HFM | Elisabeth-Regine-Manuela | MÖSSNER |
| HFM | David | OBERGER |
| HFM | Thomas | REISNER |
| HFM | Monique | SPITZER |
| HFM | Daniel | THEUERWECKL |
| HFM | Werner | VOGL |
| OFM | Manuel | BAMMER |
| OFM | Matthias | FUHL |
| OFM | Peter | JERAM |
| OFM | Marvin | KRÄFTNER |
| OFM | Arnold | LANZ |
| OFM | Anton | WEIDINGER |
| OFM | David | ZWEILER |
| FM | Bettina | LANZ |
| FM | Felix | PACHER |
| FM | Florenz | PACHER |
| FM | Alexander | PLOCHBERGER |
| FM | Markus | REISNER |
| FM | Elena | SCHWARZ |
| FM | Michael | SCHWARZ |
| FM | Philipp | SCHWARZ |
Mannschaft - Reserve
| Dienstgrad | Vorname | Zuname |
|---|---|---|
| EOBI | Franz | KÖGLER |
| EBI | Josef | LANZ |
| EVM | Heinrich | ZETTLER |
| EBM | Alois | OBERGER |
| EBM | Josef | OBERGER |
| EHLM | Franz | BEISTEINER |
| EHLM | Franz | OBERGER |
| EOLM | Karl | SCHWARZ |
| ELM | Josef | FABER |
| ELM | Florian | GEYER |
| ELM | Peter | REHBERGER |